회사 개요
회사 정보
상호 | 후쿠오카 국제공항 주식회사 Fukuoka International Airport Co., Ltd. |
---|---|
설립 | 2018년7월2일 |
자본금 | 178억5,000만엔 |
대표자 | 대표 이사 사장 다가와 신지 |
본사 | 후쿠오카시 하카타구 오아자 시모우스이 782번지 1 |
종업원 수 | 734명(2024년3월 현재) |
임원 체제
(2024년 6월 28일 현재)
이사(집행 임원 겸임 포함)
직책 | 성명 |
---|---|
대표이사 사장 집행임원 | 다가와 신지 |
대표이사 부사장 집행임원 | 사쿠라기 마사히토 |
이사 집행임원 | 모리시타 데쓰유키 |
이사 집행임원 | 쓰오카 타카치카 |
이사 | 에구치 마사루 |
이사 | 가토 다케오 |
감사
직책 | 성명 |
---|---|
상근감사 | 이즈미 노리코 |
감사(사외) | 미타라이 아츠시 |
감사(사외) | 시로우즈 아키라 |
집행 임원(이사 겸임 제외)
직책 | 성명 |
---|---|
집행 임원 | 이마무라 켄 |
집행 임원 | 이가라시 겐주 |
집행 임원 | 우치야마 에쓰야 |
집행 임원 | 고가 히로유키 |
집행 임원 | 안도 아이스케 |
집행 임원 | 고다 에이지 |
집행 임원 | 노다 테츠로우 |
집행 임원 | 요시오카 유우이치 |
사업 내용
■ 공항 운영 등 사업■ 빌딩 시설 등 사업
■ 기타 부대 사업(주차장 시설 사업 등)
관련 회사
회사명 | 설립 | 자본금 (만 엔) |
주요 사업 |
---|---|---|---|
후쿠오카 항공화물 터미널(주) | 1989.06.01 | 5,000 | 수출입 항공화물 장치, 하역 및 화물 취급 |
(주)JAL 카고 서비스 규슈 | 1987.06.01 | 2,000 | 항공화물・수하물 취급 |