公司簡介
公司資訊
商號 | 福岡機場大廈有限公司 Fukuoka International Airport Co., Ltd. |
---|---|
設立 | 2018年7月2日 |
資本額 | 178億5,000萬日圓 |
代表人 | 代表總經理(代表取締役社長執行役員) 田川 真司 |
總公司 | 福岡市博多區大字下臼井782番地1 |
從業人員數 | 734人(目前2024年3月) |
董事制度
(2024年6月28日現在)
董事(執行役員包含兼任者)
職務 | 姓名 |
---|---|
代表總經理(代表取締役社長執行役員) | 田川 真司 |
代表副總經理(代表取締役副社長執行役員) | 櫻木 雅仁 |
董事兼總務總監 | 森下 鐵征 |
董事兼總務總監 | 津岡 卓央 |
董事 | 江口 勝 |
董事 | 加藤 丈雄 |
監察人
職務 | 姓名 |
---|---|
专职監察人 | 泉 則子 |
監察人(公司外) | 御手洗 淳 |
監察人(公司外) | 白水 亮 |
執行役員(除兼任董事外)
職務 | 姓名 |
---|---|
執行役員 | 今村 賢 |
執行役員 | 五十嵐 健樹 |
執行役員 | 內山 悅也 |
執行役員 | 古賀 裕之 |
執行役員 | 安藤 愛介 |
執行役員 | 江田 英治 |
執行役員 | 野田 鐵郎 |
執行役員 | 吉岡 雄一 |
事業内容
■飛機場的運營■航站樓的管理
■其他附屬業務(停車場的關聯業務)
關係企業
公司名稱 | 設立 | 資本額 (萬日圓) |
主要業務 |
---|---|---|---|
福岡航空貨運航廈株式會社 | 1989.06.01 | 5,000 | 進出口航空貨物的儲藏與運輸,以及其他貨物相關業務 |
JAL貨運服務九州株式會社 | 1987.06.01 | 2,000 | 航空貨物、手提行李相關業務 |