公司簡介
公司資訊
| 商號 | 福岡機場大廈有限公司 Fukuoka International Airport Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 2018年7月2日 |
| 資本額 | 178億5,000萬日圓 |
| 代表人 | 代表總經理(代表取締役社長執行役員) Shinji Tagawa |
| 總公司 | 福岡市博多區大字下臼井782番地1 |
| 從業人員數 | 769人(2025年4月1日現在) |
董事制度
(2025年7月1日現在)
董事(執行役員包含兼任者)
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 代表總經理(代表取締役社長執行役員) | Shinji Tagawa |
| 代表副總經理(代表取締役副社長執行役員) | Yasuhiro Kudo |
| 董事兼總務總監 | Hiroko Ajisaka |
| 董事兼總務總監 | Takachika Tsuoka |
| 董事 | Masaru Eguchi |
| 董事 | Naozumi Nagamitsu |
監察人
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 专职監察人 | Noriko Izumi |
| 監察人(公司外) | Masahide Ariyoshi |
| 監察人(公司外) | Akira Shirouzu |
執行役員(除兼任董事外)
| 職務 | 姓名 |
|---|---|
| 執行役員 | Nagatoki Hirano |
| 執行役員 | Kenju Igarashi |
| 執行役員 | Etsuya Uchiyama |
| 執行役員 | Hiroyuki Koga |
| 執行役員 | Koki Iwasaki |
| 執行役員 | Aisuke Ando |
| 執行役員 | Eiji Koda |
| 執行役員 | Hiroki Iwasaki |
| 執行役員 | Yuichi Yoshioka |
事業内容
■飛機場的運營■航站樓的管理
■其他附屬業務(停車場的關聯業務)
關係企業
| 公司名稱 | 設立 | 資本額 (萬日圓) |
主要業務 |
|---|---|---|---|
| 福岡航空貨運航廈株式會社 | 1989.06.01 | 5,000 | 進出口航空貨物的儲藏與運輸,以及其他貨物相關業務 |
| JAL貨運服務九州株式會社 | 1987.06.01 | 2,000 | 航空貨物、手提行李相關業務 |

